中黒瀬地区
詳細 所在地 価格 土地面積 備考
黒瀬町市飯田  600,000  238u 71.99  
黒瀬町大多田 750,000 232.19u 70.23
黒瀬町大多田   500,000  333u 100.73  
黒瀬町大多田 1,290,000 284.48u  86.05
黒瀬町大多田 2,500,000 359u 108.59  
黒瀬町丸山 3,000,000 278u 84.09 建築条件なし 
黒瀬町大多田 3,150,000 346.80u 104.90  
黒瀬町大多田 3,330,000 550.34u 166.47  
黒瀬町切田  6,000,000 504.36u 152.56 建築条件なし
下黒瀬地区
黒瀬切田が丘1丁目  3,500,000 167u  50.51 建築条件なし  
乃美尾・南方・上黒瀬地区
黒瀬町宗近柳国  980,000  140u  42.35 集落排水利用可 
黒瀬町宗近柳国  1,000,000  171u 51.72 集落排水利用可
黒瀬町乃美尾 3,500,000  211u 63.82 建築条件なし
黒瀬町国近 5,980,000 722.90u 218.67 建築条件なし 
黒瀬町宗近柳国  14,800,000  1480u  447.7 資材置き場等
東広島・呉・広・その他の地区
東広島市安芸津町風早 2,400,000 521u 157.60 山林
東広島市西条町上三永 5,000,000 1633u 493.98 農地・転用不可
安芸郡熊野町萩原4丁目 5,800,000 382.74u 85.52