07シリーズ 第2戦 6月17日(日) 

NNクラス : ノーマルNA

順位 ゼッケン 車名 チーム名 周回数
1 388 ビート フレアーレーシング 144
2 399 フラットダンケルトゥディ FLAT Racing 144
3 333 福田自動車トゥディ チーム福田自動車 143
4 398 フラットヤザン トゥディ FLAT Racing 143
5 302 中村自工トゥディ 中村自工 141
6 300 JA4トゥディ ファーストJA4 141

CNクラス : 改造NA

順位 ゼッケン 車名 チーム名 周回数
1 299 BST JIC トゥディ 軽耐久チーム中村屋ファミリー 148
2 210 ナイトー自販ビートタイプR 有限会社ナイトー自動車販売 148
3 218 榎並鮮魚店 トゥディ 榎並鮮魚店 147
4 203 軽1トゥディ ドンテック 池田モータース 146
5 240 ステアズトゥディ01 アップステアズ 146
6 269 ミルキーアルト TEAM 牛乳屋 144

NTクラス : ノーマルターボ
順位 ゼッケン 車名 チーム名 周回数
1 100 オベロン モード デフィート K4 149
2 175 健次剛ワークス 自短専科 144
3 133 そのまんまヴィヴィオ チームアクティブ 140
4 199 アクロベースオベロンアルト GAREGE ZERO 139
5 155 セルポモード OUTRIDE Racing B Team 136
6 111 ライススペシャルたー坊キャロル 援農甲立ファーム・レーシングチーム 131

CTクラス : 改造ターボ

順位 ゼッケン 車名 チーム名 周回数
1 17 加工屋ラパン レーシングチーム加工屋 145
2 7 アルト チームゆいと 143
3 77 アルトワークス 安佐北レーシング2号 141
4 14 ソニアスピードアルト ソニアスピード 140
5 99 L200ミラ 広島自短自動車部 132
6 − − − −

戻る