2010 RESULT
第1戦

雨のイベントとなりました。

CT 車番 車名 周回数 ベストタイム ベストラップ
1 000 オベロン ミラ 134 1分09秒036 116
2 051 カオル君ちのカプチーノ 134 1分10秒639 60
3 081 DXL Moty’s ZEROアルト 134 1分09秒860 126
4 034 TTSエアライズターボツイン 127 1分13秒207 103
5 087 FK−TEC ViVio S.C. 125 1分14秒517 120
6 007 おっさんアルト 119 1分14秒205 11
7 021 Y’S WORK’S 118 1分12秒471 111
8 001 マサイチレーシングアルト 108 1分13秒220 82
9 022 牛歩だ喰海ワークス号 97 1分15秒293 59
10 050 アルトワークス 67 1分13秒501 36
11 012 TTSエアライズターボツイン 8 1分17秒426 3
NN 車番 車名 周回数 ベストタイム ベストラップ
1 365 INDY★おかしも号トゥディ 273 1分12秒941 31
2 313 お好み焼きの一菜トゥディ 271 1分13秒743 34
3 303 ナカムラ自工トゥディ2号機 270 1分13秒710 35
4 301 DF トゥディ 270 1分15秒295 36
5 339 YAR トゥディ 269 1分13秒856 38
6 386 FK−TEC BEAT Ver−1 269 1分14秒584 30
7 300 正直屋woko's トゥディ 268 1分14秒703 35
8 369 下岡牧場ピンキーアルト 266 1分16秒032 41
9 315 T&Kプロジェクト★ビート 262 1分16秒142 41
10 371 みんから トゥディ 261 1分14秒981 35
11 330 ミヤモレーシング トゥディ 260 1分15秒321 8
12 343 福田工務店トウディ 251 1分18秒899 35
13 305 偽造レーシングヴィヴィオ 241 1分19秒602 98
14 333 福田自動車トゥディ - - -
CN 車番 車名 周回数 ベストタイム ベストラップ
1 212 河内石油トゥディ 286 1分08秒142 36
2 206 ナカムラ自工トゥディ 282 1分10秒990 35
3 240 アップステアズ01Today 280 1分12秒722 32
4 222 オールイン’10specビート 279 1分10秒756 32
5 219 ファーストステージ トゥディ 279 1分10秒840 37
6 214 HRSラモーンズトゥディ 275 1分12秒458 37
7 218 榎並鮮魚店☆幸昭☆トゥディ 275 1分10秒209 35
8 260 空調屋トゥディ 273 1分14秒363 28
9 210 ナイトー自販ビート 273 1分11秒800 30
10 269 ミルキーアルト 259 1分14秒172 35
11 280 TTT・yahataビート 254 1分11秒034 40
12 217 山愛トゥディ 254 1分15秒260 202
13 237 せる坊 252 1分17秒944 27
14 233 AWカジオカ トゥディ 249 1分20秒772 40
15 288 イデアルBeアングル真Today 239 1分12秒876 38
NN 車番 車名 周回数 ベストタイム ベストラップ
1 313 お好み焼きの一菜トゥディ 140 1分10秒851 36
2 303 ナカムラ自工トゥディ2号機 139 1分11秒524 17
3 300 正直屋woko's トゥディ 139 1分10秒867 131
4 312 Moty’s Toumas トゥディ 137 1分11秒481 73
5 301 DF トゥディ 137 1分11秒753 89
6 369 下岡牧場ピンキーアルト 137 1分12秒125 1
7 339 YAR トゥディ 136 1分11秒304 17
8 307 正直屋セカンドトゥディ 136 1分11秒437 131
9 371 みんから トゥディ 136 1分10秒314 128
10 365 INDY★おかしも号トゥディ 135 1分10秒146 131
11 330 ミヤモレーシング トゥディ 134 1分12秒143 71
12 331 ピカリンビート 133 1分11秒099 124
13 305 偽造レーシング トゥディ 124 1分15秒095 47
14 386 FK−TEC BEAT Ver−1 98 1分11秒528 5
CN 車番 車名 周回数 ベストタイム ベストラップ
1 222 オールイン’10specビート 135 1分04秒313 1
2 206 ナカムラ自工トゥディ1号車 134 1分05秒978 6
3 219 ファーストステージ トゥディ 134 1分05秒111 1
4 212 河内石油トゥディ 133 1分05秒821 28
5 218 榎並鮮魚店☆幸昭☆トゥディ 133 1分07秒082 5
6 288 Beアングル嵩Today 133 1分07秒762 41
7 214 HRSラモーンズトゥディ 133 ・ ・
8 217 山愛トゥディ 131 1分07秒170 1
9 260 空調屋トゥディ 129 1分09秒431 8
10 210 ナイトー自販ビートタイプR 129 1分09秒600 1
11 269 ミルキーアルト 128 1分08秒727 1
12 233 AWカジオカ トゥディ 123 1分13秒200 21
13 229 MMKTY today 119 1分11秒448 114
14 237 せる坊 74 1分12秒909 11
CT 車番 車名 周回数 ベストタイム ベストラップ
1 081 DXL Moty’s ZEROアルト 132 1分05秒454 5
2 000 オベロン ミラ 132 1分04秒862 1
3 034 下岡牧場エアライズターボツイン 129 1分07秒969 1
4 007 おっさんアルト 122 1分07秒482 1
5 012 TTSエアライズターボツイン 101 1分07秒298 64
6 087 FK−TEC ViVio S.C. 95 1分10秒330 1
7 050 アルトワークス 89 1分08秒123 11

待望の晴れでした。が、しかし・・・暑すぎました。

第3戦

またまた雨でスタート。午後はやんで路面は乾きました。

第2戦
CT 車番 車名 周回数 ベストタイム ベストラップ
1 000 オベロン ミラ 141 1分05秒027 133
2 081 DXL Moty’s ZEROアルト 141 1分05秒966 132
3 034 TTSエアライズターボツイン 136 1分08秒856 123
4 087 FK−TEC ViVio S.C. 129 1分12秒155 110
5 007 おっさんアルト 126 1分08秒876 125
6 050 アルトワークス 81 1分12秒315 15
7 001 マサイチレーシングアルト 28 1分11秒712 25
8 012 TTSエアライズターボツイン 19 1分12秒503 12
CN 車番 車名 周回数 ベストタイム ベストラップ
1 212 河内石油トゥディ 143 1分04秒912 118
2 206 ナカムラ自工トゥディ1号車 142 1分05秒682 140
3 219 ファーストステージ トゥディ 142 1分06秒283 136
4 210 ナイトー自販ビート 141 1分08秒528 138
5 218 榎並鮮魚店☆幸昭☆トゥディ 140 1分06秒302 131
6 240 アップステアズ01トゥディ 138 1分08秒258 122
7 269 ミルキーアルト 137 1分09秒954 111
8 288 Beアングル嵩Today 137 1分07秒509 134
9 214 HRSラモーンズトゥディ 137 1分07秒692 112
10 260 空調屋トゥディ 135 1分08秒692 124
11 217 山愛トゥディ 131 1分09秒037 123
12 280 TTT黒ビート 130 1分09秒210 129
13 237 せる坊 119 1分11秒559 109
14 233 AWカジオカ トゥディ 114 1分14秒371 114
15 277 FK-TEC フロンティア ビート 68 1分16秒250 60
NN 車番 車名 周回数 ベストタイム ベストラップ
1 339 YAR トゥディ 142 1分10秒035 45
2 331 ピカリンビート 140 1分09秒578 24
3 307 正直屋セカンドトゥディ 140 1分09秒849 14
4 386 FK−TEC BEAT Ver−1 139 1分10秒307 37
5 300 正直屋woko's トゥディ 139 1分09秒196 101
6 303 ナカムラ自工トゥディ2号機 139 1分09秒580 50
7 313 お好み焼きの一菜トゥディ 138 1分08秒390 40
8 365 INDY★おかしも号トゥディ 138 1分09秒850 38
9 369 下岡牧場ピンキーアルト 138 1分10秒844 16
10 301 DF トゥディ 137 1分10秒087 93
11 371 みんから トゥディ 136 1分10秒749 65
12 333 福田自動車トゥディ 136 1分09秒731 18
13 315 T&Kプロジェクト★ビート 136 1分11秒416 90
14 311 ひまわり2号トゥディ 134 1分11秒863 42
15 330 ミヤモレーシング トゥディ 133 1分11秒590 93
16 343 福田工務店トゥディ 123 1分19秒003 75
NN 車番 車名 周回数 ベストタイム ベストラップ
1 313 お好み焼きの一菜トゥディ 134 1分13秒863 38
2 333 福田自動車トゥディ 134 1分14秒341 86
3 300 正直屋woko's トゥディ 134 1分13秒412 106
4 303 ナカムラ自工トゥディ2号機 133 1分13秒944 22
5 339 YAR トゥディ 131 1分15秒111 118
6 331 ピカリンビート 131 1分14秒327 15
7 371 みんから トゥディ 129 1分15秒405 80
8 301 DF トゥディ 128 1分14秒716 79
9 311 ひまわり2号トゥディ 126 1分15秒591 87
10 369 下岡牧場ピンキーアルト 126 1分17秒355 42
11 330 ミヤモレーシング トゥディ 125 1分15秒888 102
12 387 FK−TEC BEAT Ver−2 123 1分16秒016 67
13 365 INDY★おかしも号トゥディ 123 1分13秒835 111
14 343 福田工務店トゥディ 115 1分20秒304 36
15 386 FK−TEC BEAT Ver−1 47 1分16秒962 21
NT 車番 車名 周回数 ベストタイム ベストラップ
1 100 オベロン モード 134 1分12秒331 36
2 111 ライスSPキャロル 133 1分12秒171 48
3 186 FK−TEC ViVio S.C. 131 1分13秒885 30
4 175 自短ワークス専科 129 1分15秒502 14
5 133 そのまんまビビオ’09 129 1分15秒240 46
6 101 ケロケロレーシング ワークス 127 1分15秒568 54
7 194 RISE Moty’sワークス 127 1分15秒135 43
8 178 おやじのヴィヴィオ パート�U 117 1分16秒712 77
9 150 ? 115 1分18秒117 42
10 160 KYAO アルト 112 1分19秒825 90
11 180 DEF セルボ 109 1分17秒432 58
NT 車番 車名 周回数 ベストタイム ベストラップ
1 100 オベロン モード 274 1分11秒258 38
2 133 Team ACTIVE WORKS 270 1分13秒997 34
3 194 ライズ ZERO Moty’sアルト 269 1分13秒735 43
4 186 FK−TEC ViVio S.C. 268 1分14秒896 32
5 101 ケロケロレーシング ワークス 267 1分14秒186 35
6 175 自短オレンジワークス 244 1分18秒573 153
7 150 アルトワークス - - -

雨のイベントでした。雨男は誰?それとも雨女?

最終戦
CT 車番 車名 周回数 ベストタイム ベストラップ
1 012 TTSエアライズターボツイン 273 1分13秒098 198
2 000 オベロン ミラ 273 1分11秒049 36
3 034 下岡牧場エアライズターボツイン 267 1分13秒932 42
4 007 おっさんアルト 254 1分13秒158 128
5 021 すし智ワークス号 241 1分13秒959 142
6 001 マサイチレーシング 209 1分10秒659 204
7 022 今回はすし智ワークス号 204 1分14秒037 24
7 081 DXL Moty’s ZEROアルト - - -
9 082 MMKTYtoday - - -
NT 車番 車名 周回数 ベストタイム ベストラップ
1 100 オベロン モード 141 1分07秒541 5
2 133 Team ACTIVE WORKS 140 1分10秒960 11
3 194 ライズ ZERO Moty’sアルト 136 1分10秒625 98
4 101 ケロケロレーシング ワークス 136 1分12秒040 45
5 160 KYAOアルト 127 1分12秒714 123
6 186 FK−TEC ViVio S.C. 115 1分11秒050 97
7 111 ライスSPたー坊キャロル 87 1分09秒856 7
NT 車番 車名 周回数 ベストタイム ベストラップ
1 111 ライスSPキャロル 141 1分08秒010 7
2 175 自短ワークス専科 141 1分09秒391 112
3 101 ケロケロレーシング ワークス 140 1分09秒580 13
4 133 そのまんまビビオ’09 139 1分09秒196 32
5 186 FK−TEC ViVio S.C. 139 1分09秒776 9
6 194 RISE Moty’sワークス 136 1分09秒139 22
7 100 オベロン モード 24 1分06秒812 17
CN 車番 車名 周回数 ベストタイム ベストラップ
1 218 榎並鮮魚店☆幸昭☆トゥディ 131 1分11秒951 18
2 240 アップステアズ01トゥディ 131 1分12秒374 23
3 219 ファーストステージ トゥディ 130 1分12秒533 110
4 255 今田自動車トゥディ 130 1分11秒612 32
5 206 ナカムラ自工トゥディ1号車 130 1分11秒239 110
6 214 HRSラモーンズトゥディ 128 1分11秒876 34
7 288 Beアングル嵩Today 126 1分12秒459 125
8 210 ナイトー自販ビート 125 1分11秒322 106
9 222 EKCオールイン’10SPビート 125 1分13秒864 120
10 269 ミルキーアルト 124 1分13秒601 124
11 260 空調屋トゥディ 124 1分15秒150 123
12 212 河内石油トゥディ 119 1分10秒574 85
13 217 山愛トゥディ 119 1分13秒439 119
14 237 せる坊 117 1分16秒965 113
15 233 AWカジオカ トゥディ 117 1分17秒954 64
16 280 TTT黒ビート 32 1分13秒946 14