Result 2011

4月24日 第1戦 晴れ

CTクラス 車番 車名 周回数 ベストタイム ベストラップ
1 001 マサイチレーシングアルト 150 1分06秒049 58
2 086 FK−TEC ヴィヴィオ 142 1分12秒221 65
3 082 MMKTY today 139 1分08秒225 68
4 007 おっさんアルト 137 1分09秒300 4
NNクラス 車番 車名 周回数 ベストタイム ベストラップ
1 365 INDY★おかしも号トゥディ 146 1分09秒883 142
2 303 ナカムラ自工トゥディ2号機 146 1分10秒151 116
3 300 正直屋wako’sトゥディ 146 1分09秒901 103
4 302 ナカムラ自工トゥディ3号機 145 1分09秒528 2
5 369 下岡牧場ピンキーアルト 143 1分11秒148 89
6 330 ミヤモ KSK トゥディ 143 1分10秒465 16
7 313 建将工業トゥディ 142 1分11秒076 86
8 308 EIGHT BEAT 141 1分11秒668 2
9 322 AWカジオカトゥディ 141 1分11秒274 115
10 339 YAR3号トゥディ 140 1分10秒977 51
11 343 福田工務店トゥディ 136 1分15秒236 20
12 331 ピカリンビート1号 124 1分10秒903 107
NTクラス 車番 車名 周回数 ベストタイム ベストラップ
1 133 Team ACTIVE WORKS 151 1分08秒407 130
2 111 KAME HOUSEキャロル 141 1分08秒194 52
3 198 JWJYCカプチーノ(仮) 134 1分09秒960 10
4 101 ケロケロレーシング ワークス 22 1分11秒834 11
NNクラス 車番 車名 周回数 ベストタイム ベストラップ
1 313 建将工業トゥディ 147 1分09秒855 7
2 303 ナカムラ自工トゥディ2号機 147 1分09秒815 100
3 386 FK−TEC アクレ ビート 146 1分11秒007 63
4 331 ピカリンビート1号 146 1分09秒506 125
5 315 T&Kプロジェクト★ビート 145 1分10秒433 5
6 300 正直屋wako’sトゥディ 145 1分09秒344 145
7 302 ナカムラ自工トゥディ3号機 145 1分09秒567 2
8 339 YAR3号トゥディ 144 1分10秒508 3
9 301 DF トゥディ 143 1分11秒084 121
10 369 下岡牧場ピンキーアルト 143 1分12秒311 56
11 330 ミヤモ KSK トゥディ 142 1分10秒642 135
12 322 AWカジオカトゥディ 140 1分11秒512 122
13 332 ピカリンビート2号 138 1分11秒370 5
14 343 福田工務店トゥディ 137 1分14秒496 32
15 318 メカドッグトゥディ 129 1分13秒695 41
16 367 ディクセルERG e’Tトゥディ 128 1分13秒498 4
17 372 ねたろうトゥディ 126 1分12秒024 24
18 387 FK−TEC Buudy Cビート 122 1分10秒836 51
19 365 INDY★おかしも号トゥディ 76 1分09秒836 5
NNクラス 車番 車名 周回数 ベストタイム ベストラップ
1 300  正直屋wako’sトゥディ 152 1分09秒047  140
2 365  INDY★おかしも号トゥディ 151 1分08秒917  139
3 315  T&Kプロジェクト★ビート 148 1分09秒719  51
4 331  ピカリンビート1号 148 1分08秒593  109
5 313  建将工業トゥディ 147 1分09秒256  29
6 369  下岡牧場ピンキーアルト 146 1分11秒452  144
7 303  ナカムラ自工トゥディ2号機 146 1分09秒109  13
8 330  ミヤモ レーシング トゥディ 146 1分09秒723  138
9 333  福田自自動車トゥディ 146 1分09秒509  88
10 386  FK−TEC アクレ ビート 145 1分10秒419  105
11 355  ニューテック イマダ トゥディ 145 1分07秒936  34
12 322  AWカジオカトゥディ 140 1分11秒948  105
13 343  福田工務店トゥディ 138 1分13秒570  138
14 387  FK−TEC BuudyCビート 134 1分10秒127 50
15 367  ディクセルERG e'Tトゥディ 126 1分13秒600 107
16 339  YAR3号トゥディ 114 1分10秒473 103

◆全4戦中、雨が2戦。ウエット路面は大苦手です、滑るのが非常に怖いので。
晴れたら晴れたで、タイヤがちびるのが早いので困りますが・・・

 
NNクラス 車番  車名 周回数 ベストタイム ベストラップ
1 369  下岡牧場ピンキーアルト 271 1分15秒849 13
2 302  ナカムラ自工3号上殿自トゥディ 270 1分14秒470 16
3 303  ナカムラ自工2号上殿自トゥディ 268 1分16秒060 258
4 313  カワカミ建将工業トゥディ 268 1分16秒192 198
5 333  福田自動車トゥディ 268 1分16秒194 208
6 365  INDY★おかしも号トゥディ 267 1分15秒005 222
7 300  正直屋wako’sトゥディ 266 1分14秒960 260
8 339  YAR3号Today 265 1分16秒238 231
9 315  T&Kプロジェクト★ビート 264 1分16秒696 20
10 330  ミヤモKSKトゥディ 264 1分16秒376 33
11 372  ねたろうトゥディ 260 1分16秒097 243
12 331  ピカリンビート1号 254 1分15秒668 235
13 322  AWカジオカトゥディ 253 1分19秒962 244
14 343  福田工務店トゥディ 251 1分19秒296 75
15 342  ビート 236 1分18秒809 226
16 335  ヴィヴィオ 236 1分19秒356 13
17 318  メカドックトゥディ 229 1分18秒751 178
18 326  ひまわり船団_頑張れ!トゥディ 228 1分16秒504 144
19 341  トゥディ 221 1分16秒227 216
20 386  FK−TECアクレビート 100 1分15秒785 94

10月30日 最終戦 雨

CNクラス 車番 車名 周回数 ベストタイム ベストラップ
1 206 ナカムラ自工トゥディ1号機 156 1分06秒692 141
2 222 オールイン’11スペックビート 154 1分07秒442 126
3 218 榎並鮮魚店☆テクノ☆トゥディ 153 1分07秒295 149
4 219 ファーストステージ トゥディ 153 1分06秒761 120
5 269 ミルキーアルト 148 1分09秒699 83
6 214 HRSラモーンズトゥディ 148 1分08秒006 19
7 288 イデアルBアングルトゥディ 142 1分08秒025 133
8 237 せる坊 116 1分12秒858 13
9 210 ナイトー自販ビートタイプR 94 1分10秒561 16
CNクラス 車番  車名 周回数 ベストタイム ベストラップ
1 206  中村自工1号上殿自トゥディ 278 1分13秒279 16
2 218  榎並鮮魚店☆テクノ☆トゥディ 273 1分13秒319 263
3 222  オールイン’11スペックビート 269 1分14秒698 121
4 214  HRSラモーズトゥディ 268 1分14秒521 60
5 269  ミルキーアルト 266 1分15秒517 251
6 210  ナイトートゥディ号 254 1分13秒639 31
7 237  せる坊 253 1分17秒747 236
8 212  河内石油トゥディ 243 1分11秒807 197
9 219  ファーストステージ トゥディ 235 1分13秒610 208
10 290  アグレッシブDLトゥディ 202 1分18秒369 26
11 250  NITTOトゥディ 136 1分19秒749 87
12 280  TTT・yahata・ビート 35 1分16秒408 34
NTクラス 車番  車名 周回数 ベストタイム ベストラップ
1 111  KAME HOUSEキャロル 271 1分13秒351 261
2 101  ケロケロレーシング ワークス 265 1分16秒344 54
3 133  Team ACTIVE WORKS 264 1分14秒771 228
4 171  自短専科輪廻ワークス 242 1分17秒626 220
5 180  Y’Z RACING2軍セルボ 126 1分19秒455 106
CTクラス 車番  車名 周回数  ベストタイム  ベストラップ
1 012  さすがパンダ屋!的な♪アルト 269  1分13秒276  268
2 086  FK−TECチームオヤジアルト 261  1分16秒843  220
3 050  NITTOアルトワークス 255  1分14秒177  242
4 021  すし智ワークス2号 252  1分14秒196  20
5 007  おっさんアルト 251  1分15秒688  182
6 022  すし智ワークス1号 155  1分16秒372  28
CNクラス 車番 車名 周回数 ベストタイム ベストラップ
1 218 榎並鮮魚店☆テクノ☆トゥディ 152 1分07秒676 2
2 222 オールイン’11スペックビート 152 1分07秒725 1
3 206 ナカムラ自工トゥディ1号機 150 1分06秒948 122
4 219 ファーストステージ トゥディ 149 1分07秒077 132
5 288 イデアルBアングルtoday 144 1分09秒304 142
6 269 ミルキーアルト 144 1分10秒760 22
7 237 せる坊 138 1分13秒385 66
8 211 INDY河内石油オカシモトゥディ 86 1分08秒236 6
9 212 河内石油トゥディ 78 1分05秒185 2
10 214 HRSラモーンズトゥディ 34 1分11秒054 12
NTクラス 車番  車名 周回数 ベストタイム ベストラップ
1 111 KAME HOUSEキャロル 148 1分08秒395 89
2 133 Team ACTIVE WORKS 143 1分08秒118 1
3 175 自短ワークス専科 143 1分10秒969 4
4 101 ケロケロレーシング ワークス 141 1分12秒469 89
5 171 自短専科輪廻ワークス 134 1分13秒452 124
6 160 KAOワークス 96 1分10秒762 20

8月28日 第3戦 晴れ

CTクラス 車番  車名 周回数 ベストタイム ベストラップ
1 050  アルトワークス 146 1分07秒753 8
2 021  すし智ワークス2号 142  1分07秒609 44
3 007  おっさん アルト 139 1分08秒439 109
4 022  すし智ワークス1号 138 1分08秒253 39
5 086  FK−TEC ヴィヴィオ 131 1分12秒856 123
CNクラス 車番 車名 周回数 ベストタイム ベストラップ
1 212 河内石油トゥディ 153 1分05秒784 2
2 219 ファーストステージ トゥディ 153 1分07秒211 105
3 206 ナカムラ自工トゥディ1号機 151 1分06秒981 2
4 222 オールイン’11スペックビート 150 1分07秒675 148
5 218 榎並鮮魚店☆テクノ☆トゥディ 147 1分07秒793 136
6 214 HRSラモーンズトゥディ 146 1分09秒058 36
7 288 イデアルBアングルtoday 145 1分09秒596 119
8 255 ニューテック イマダ トゥディ 140 1分08秒090 6
9 280 TTT・yahata・ビート 136 1分08秒917 99
10 237 せる坊 134 1分13秒989 126
11 269 ミルキーアルト 36 1分10秒745 29
12 211 INDY河内石油オカシモトゥディ DNS − −
NTクラス  車番  車名  周回数  ベストタイム  ベストラップ
1 111 KAME HOUSEキャロル 149  1分07秒663 63
2 133 Team ACTIVE WORKS 141  1分10秒182 140
3 171 自短専科輪廻ワークス 137  1分12秒180 101
4 150 アルトワークス 103  1分08秒118 5
5 101 ケロケロレーシング ワークス 74  1分11秒333 23

6月26日 第2戦 曇り時々小雨

CTクラス  車番  車名  周回数  ベストタイム  ベストラップ
1 021 すし智ワークス2号 142  1分07秒821 5
2 087 FK−TEC アルトワークス 137  1分11秒987 119
3 007 おっさん アルト 136  1分09秒029 42
4 022 すし智ワークス1号 131  1分08秒963 103
5 086 FK−TEC ヴィヴィオ 131  1分13秒535 23
6  001 マサイチレーシングアルト   131  1分07秒705 33