12シリーズ

第1戦は天候不良のため、予選をした後で中止になりました。

第2戦 くもり/ドライ

CTクラス 車番 車名 周回数 ベストタイム ベストラップ
1 000 オベロンミラ 153 1分 6秒495 3
2 003 オベロンモード 151 1分 6秒542 25
3 012 TTSエアライズターボアルト 151 1分 6秒689 101
4 022 アルトワークス 137 1分 6秒777 16
5 087 恒力技巧ミラ 133 1分 9秒510 90
6 086 FK−TECオヤジアルト 132 1分 9秒500 132
7 007 おっさんアルト  58 1分 8秒047 3
8 021 すし智ワークス2号  41 1分11秒457 14
NNクラス 車番 車名 周回数 ベストタイム ベストラップ
1 302 ナカムラ軸上殿トゥディ3号機 146 1分 9秒009 138
2 315 T&Kプロジェクト★ビート 145 1分10秒857 74
3 369 下岡牧場ピンキーアルト 143 1分11秒399 59
4 300 正直屋wako’sトゥディ 143 1分 9秒956 123
5 330 ミヤモKSKトゥディ 142 1分10秒430 2
6 339 YARracing3号トゥディ 142 1分10秒506 8
7 322 AWカジオカトゥディ 141 1分11秒549 137
8 371 TOYOTA党員のTODAY 123 1分11秒312 94
9 372 ねたろうさんのトゥディ 120 1分11秒897 7
10 320 ルブテックトゥディ 117 1分20秒735 63
11 303 ナカムラ自工上殿トゥディ2号機  81 1分 9秒592 10
12 344 がんばれ!!トゥディ〜!!!  79 1分 8秒939 6
13 331 ピカリンビート  41 1分 9秒973 34
CTクラス 車番 車名 周回数 ベストタイム ベストラップ
1 000 オベロンミラ 148 1分 7秒346 10
2 012 TTSエアライズターボアルト 148 1分 7秒696 3
3 050 NITTOアルト 147 1分 6秒791 2
4 086 FK−TECオヤジアルト 145 1分 9秒439 28
5 007 おっさんアルト 138 1分 8秒237 5
6 021 すし智ワークス2号 136 1分 7秒963 11
7 022 すし智ワークス1号 134 1分 8秒026 39
8 087 恒力技巧ミラ 134 1分11秒557 122
9 082 MMKTYtodayターボ 122 1分10秒640 98
10 003 オベロンモード 112 1分 7秒446 18
DNS 005 アルトのワークスライダー!!   0 − −

第3戦 くもり/ドライ

NNクラス 車番 車名 周回数 ベストタイム ベストラップ
1 302 ナカムラ自工上殿トゥディ3号機 150 1分 8秒629 10
2 339 YARトゥディ 148 1分10秒059 77
3 300 正直屋wako’sトゥディ 148 1分 9秒231 5
4 369 下岡牧場ピンキーアルト 147 1分10秒458 83
5 330 ミヤモKSKトゥディ 147 1分 9秒885 108
6 315 T&Kプロジェクト★ビート 145 1分10秒130 122
7 387 FKTEC塾長すぺしゃるビート 145 1分 9秒913 119
8 371 TOYOTA党員のTODAY 144 1分10秒435 102
9 322 AWカジオカトゥディ 143 1分10秒884 141
10 344 ガンバレトゥディ 143 1分 8秒303 52
11 326 ひまわり船団今日もトゥディ 138 1分11秒105 120
12 343 福田工務店トゥディ 136 1分14秒215 118
13 309 イマドキキャブだよトゥディ 118 1分12秒987 99
14 303 ナカムラ自工上殿トゥディ2号機  87 1分 9秒078 49
15 318 メカドックトゥディ  48 1分12秒723 10
16 331 ピカリンビート1号  25 1分 8秒913 4
CNクラス 車番 車名 周回数 ベストタイム ベストラップ
1 218 榎並鮮魚店☆テクノ☆トゥディ 155 1分 6秒810 8
2 219 ファーストステージトゥディ 155 1分 6秒864 126
3 222 オールイン’12スペックビート 154 1分 7秒281 114
4 206 ナカムラ自工☆上殿自☆トゥディ 150 1分 6秒237 10
5 280 TTT.Yahata.ビート 147 1分 8秒300 13
6 231 ミラ 135 1分12秒895 67
7 214 HRサービスラモーンズトゥディ 125 1分 7秒568 108
8 239 くせ者トゥディ 114 1分 6秒828 68
9 269 ミルキーアルト 108 1分10秒212 3
10 250 初音ミクトゥディ 101 1分11秒685 24
DNS 212 河内石油トゥディ   0 − −
DNS 288 イデアルビーアングル真トゥディ   0 − −
NTクラス 車番 車名 周回数 ベストタイム ベストラップ
1 133 TeamACTIVEWORKS 150 1分 8秒572 35
2 101 ケロケロレーシングワークス 144 1分11秒077 122
3 175 自短ワークス専科 144 1分 9秒618 5
4 171 自短専科輪廻ワークス 138 1分11秒749 70
5 160 K.A.Oワークス 138 1分10秒842 135
6 105 偽造レーシングアルト 137 1分11秒237 108
7 119 帰ってきた救急1号セルボ 136 1分11秒195 91
CNクラス 車番 車名 周回数 ベストタイム ベストラップ
1 206 ナカムラ自工☆トゥディ☆1号機 152 1分 7秒090 3
2 218 榎並鮮魚店☆テクノ☆トゥディ 150 1分 6秒144 96
3 214 HRSラモーンズトゥディ 148 1分 8秒681 141
4 239 トゥディだぜい!!!! 148 1分 5秒254 32
5 219 ファーストステージトゥディ 147 1分 7秒433 138
6 269 ミルキーアルト 140 1分10秒906 130
7 237 せる坊 130 1分13秒072 81
8 250 初音ミクトゥディ 115 1分10秒761 3
9 222 オールイン烈トゥディ  92 1分 8秒499 56
NTクラス 車番 車名 周回数 ベストタイム ベストラップ
1 133 TeamACTIVEWORKS 143 1分 9秒128 138
2 175 自短ワークス専科 140 1分10秒811 2
3 160 KAOワークス 135 1分10秒437 52
4 170 わぁくす@仮設5号機 132 1分13秒435 84
5 171 自短専科輪廻ワークス 130 1分13秒972 130
6 110 前田商会カプチーノ 128 1分15秒063 63
7 119 帰ってきた救急1号セルボ  13 1分14秒092 6