| 広島県サッカー協会4種北支部HPより抜粋 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第22回三良坂少年サッカー大会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平成19年4月1日 | 主催 三良坂FC保護者会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三良坂運動公園グラウンド | 優勝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三次SC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | p | k | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2位 八次 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3位 三良坂・世羅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 6 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| p | k | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| p | k | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 20 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
| 三 | 吉 | 三 | 西 | 向 | 三 | 千 | 神 | み | 十 | N | 世 | 八 | さ | 本 | 伴 | ||||||||||||||||||
| 良 | 舎 | 和 | 城 | 原 | 次 | 代 | 杉 | つ | 日 | E | 羅 | 次 | く | 地 | 東 | ||||||||||||||||||
| 坂 | 田 | や | 市 | T | ぎ | ||||||||||||||||||||||||||||
| Z | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三良坂中学校グラウンド | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 吉舎 | 西城 | 向原 | 神杉 | みつや | NET8 | さくぎ | 伴東 | ||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 8 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 6 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 向原 | 敢闘賞 | みつや | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 向原 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| みつや | |||||||||||||||||||||||||||||||||
資料提供:広島県4種北支部支部長Oさんより