ファンタシースターオンライン |
---|
そんな事より中裕司よ、ちょいと聞いてくれよ。本来の日記とあんま関係ないけどさ。 |
職業 | 名前 | HP | TP | 攻撃力 | 防御力 | 精神力 | 命中度 | 回避率 | 運 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ハンター HUNTER | ヒューマー HUmar | 1420 + 250 | 793 + 168 | 1404 | 506 | 713 | 161 | 702 | 100 |
ハニュエール HUnewear | 1308 + 250 | 896 + 508 | 1150 | 433 | 986 | 164 | 799 | 100 | |
ヒューキャスト HUcast | 1762 + 250 | 0 | 1611 | 601 | 0 | 181 | 818 | 100 | |
レンジャー RANGER | レイマー RAmar | 1520 + 250 | 704 + 432 | 1037 | 431 | 756 | 210 | 737 | 100 |
レイキャスト RAcast | 1964 + 250 | 0 | 1267 | 606 | 0 | 222 | 751 | 100 | |
レイキャシール RAcaseal | 1890 + 250 | 0 | 1214 | 588 | 0 | 230 | 830 | 100 | |
フォース FORCE | フォマール FOmarl | 1219 + 250 | 1516 + 854 | 865 | 421 | 1274 | 158 | 616 | 100 |
フォニューム FOnewm | 1181 + 250 | 1699 + 904 | 735 | 490 | 1421 | 141 | 637 | 100 | |
フォニュエール FOnewearl | 1148 + 250 | 1932 + 1106 | 579 | 401 | 1607 | 148 | 688 | 100 |
※最大TPの加算値は最大精神力のマテリアル使用分の振れ幅から算出したので、正確ではないかもです…。 |