[ネタとか] | [データ ] | [森 100週] | [日記 ] |
Ver.2レアデータ Ver.2002.02.08 |
---|
武器 | ▲▼ | |||||||||
通常出現もの | VIRIDIA | GREENILL | SKYLY | BLUEFULL | PURPLENUM | PINKAL | REDRIA | ORAN | YALLOWBOZE | WHITILL |
赤のハンドガン | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
アンシエントセイバー | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||
赤のセイバー | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||
トゥインクルスター | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||
サミットムーン | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||
インペリアルピック | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
対アンドロイド用ライフル | ☆☆ | ☆☆ | ☆☆ | |||||||
ヤスミノコフ9000M | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ||||
ヤスミノコフ3000R | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |
ヤスミノコフ7000V | ★ | ★ | ★ | ★★ | ||||||
ヤスミノコフ2000H | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | |||||
ツインサイコガン | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | |||||
赤のソード | ☆☆ | ☆☆ | ☆☆ | ☆☆ | ☆☆ | ☆☆ | ☆☆ | ☆☆ | ☆☆ | ☆☆ |
赤のダガー | ☆☆ | ☆☆ | ☆☆ | ☆☆ | ☆☆ | ☆☆ | ☆☆ | ☆☆ | ☆☆ | |
ハッパ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | |||||
ニョイボウ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||
エリュシオン | ★ | ★ | ★ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | |||||
マダムノアマガサ | ★ | ☆☆☆ | ★ | ★ | ★ | |||||
神の吐息 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||
フローズンシューター | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||
秋子おばさんの中華鍋 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||
ハリセン | ★ | ★ | ★ | ☆☆☆ | ||||||
封印ノダチ | ★★ | ★ | ★ | ★ | ||||||
ツインブレイズ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||
ツインチャクラム | ★ | ☆☆☆ | ||||||||
フラワーケイン | ★ | ★ | ★ | |||||||
バルディッシュ | ★ | ★ | ★ | |||||||
流星棍 | ☆☆☆ | |||||||||
赤のマシンガン | ★ | |||||||||
赤のスライサー | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||
赤のパルチザン | ★ | ☆☆☆ | ||||||||
デモニックフォーク | ★ | ☆☆☆ | ★ | ★ | ||||||
ラビットウォンド | ★★ | ★ | ||||||||
小銃「ガルド」 | ★★ | |||||||||
小銃「ミラ」 | ★★ | |||||||||
芸の道 | ★ | |||||||||
通常出現しない | VIRIDIA | GREENILL | SKYLY | BLUEFULL | PURPLENUM | PINKAL | REDRIA | ORAN | YALLOWBOZE | WHITILL |
ロケットパンチ | ||||||||||
マダムノヒガサ | ||||||||||
パンサークロー | ||||||||||
クレイジーチューン | ||||||||||
ラヴィス=ブレイド | ||||||||||
フライトカッター | ||||||||||
パンツァーファースト | ||||||||||
ウインドミル | ||||||||||
パクパクのエダ | ||||||||||
エビルカースト | ||||||||||
モタブの予言書 | ||||||||||
ハート・オブ・ボウム | ||||||||||
ハナタバ | ||||||||||
クエストもの | VIRIDIA | GREENILL | SKYLY | BLUEFULL | PURPLENUM | PINKAL | REDRIA | ORAN | YALLOWBOZE | WHITILL |
サンバマラカス | オンラインクエスト『ファミ通CUP -MAXIMUM ATTACK-』 2001.09.28 | |||||||||
カメレオンサイズ | オンラインクエスト『ファミ通CUP -MAXIMUM ATTACK-』 2001.09.28 | |||||||||
トイハンマー | オンラインクエスト『ファミ通CUP -MAXIMUM ATTACK-』 2001.09.28 | |||||||||
ファミ通 | ダウンロードクエスト『夕焼けの秘密基地』 2001.10.30 ver. | |||||||||
ヤミガラス | オンラインクエスト『未来へむかって』 2001.11.20 | |||||||||
扇舞 | オンラインクエスト『未来へむかって』 2001.11.20 | |||||||||
ドリルランチャー | オンラインクエスト『未来へむかって』 2001.11.20 | |||||||||
マショウセン | オンラインクエスト『未来へむかって』 2001.11.20 | |||||||||
バショウセン | オンラインクエスト『未来へむかって』 2001.11.20 | |||||||||
アノライフル | オンラインクエスト『未来へむかって』 2001.11.20 | |||||||||
メーザービーム | オンラインクエスト『未来へむかって』 2001.11.20 | |||||||||
秋子飯店の中華鍋 | オンラインクエスト『未来へむかって』 2001.11.20 | |||||||||
ホウキ | オンラインクエスト『未来へむかって』 2001.11.20 | |||||||||
チャオのツエ | オンラインクエスト『未来へむかって』 2001.11.20 | |||||||||
マリナのカバン | ダウンロードクエスト『鋼の魂』 2002.02.08 アクセサリーと交換で貰える。 | |||||||||
加工武器 | VIRIDIA | GREENILL | SKYLY | BLUEFULL | PURPLENUM | PINKAL | REDRIA | ORAN | YALLOWBOZE | WHITILL |
シノワレッドブレード | オンラインクエスト『明日の代価』 2001.09.28 | |||||||||
バランゾランチャー | オンラインクエスト『明日の代価』 2001.09.28 | |||||||||
ベルラキャノン | オンラインクエスト『明日の代価』 2001.09.28 | |||||||||
ヒルデベアの杖 | オンラインクエスト『明日の代価』 2001.09.28 | |||||||||
ヒルデブルーの杖 | オンラインクエスト『明日の代価』 2001.09.28 | |||||||||
現在持ち込み不可 | VIRIDIA | GREENILL | SKYLY | BLUEFULL | PURPLENUM | PINKAL | REDRIA | ORAN | YALLOWBOZE | WHITILL |
ダブル=カノン | ||||||||||
ツミキリ | ||||||||||
ガルド・ミラ |
防具 | ▲▼ | |||||||||
通常出現もの | VIRIDIA | GREENILL | SKYLY | BLUEFULL | PURPLENUM | PINKAL | REDRIA | ORAN | YALLOWBOZE | WHITILL |
セイクリッドクロス | ☆☆☆ | ★ | ★ | ☆☆☆ | ★ | ★ | ||||
フレイムガーメント | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | |||||||
ルミナスフィールド | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | |||||||
トリポリックシールド | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||
ブライトネスサークル | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||
ガードウェイブ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ☆☆☆ | ★ | ||
DFフィールド | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||
エレクトロフレーム | ★ | ★ | ★ | |||||||
ラブハート | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||
スタンドスティル | ★ | ★ | ★ | |||||||
ハンターズシェル | ☆☆ | ☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆ | ||||||
セキュアフット | ☆☆ | ☆☆ | ☆☆ | ☆☆ | ||||||
カザミノコテ | ★ | ★ | ||||||||
スモーキングプレート | ★ | ★ | ||||||||
パープルリング | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | |||||
グリーンリング | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | |||||
セーフティハート | ★ | |||||||||
細菌防具「ラフテリア」 | ★★ | |||||||||
四神盾「白虎」 | ★ | ★ | ★ | |||||||
四神盾「朱雀」 | ★★ | |||||||||
通常出現しない | VIRIDIA | GREENILL | SKYLY | BLUEFULL | PURPLENUM | PINKAL | REDRIA | ORAN | YALLOWBOZE | WHITILL |
四神盾「玄武」 | ||||||||||
四神盾「青龍」 | ||||||||||
オーラフィールド | ||||||||||
リコのメガネ | ||||||||||
リコのイヤリング | ||||||||||
レッドリング | ||||||||||
チャレンジの景品 | VIRIDIA | GREENILL | SKYLY | BLUEFULL | PURPLENUM | PINKAL | REDRIA | ORAN | YALLOWBOZE | WHITILL |
イエローリング | ||||||||||
ホワイトリング | ||||||||||
クエストもの | VIRIDIA | GREENILL | SKYLY | BLUEFULL | PURPLENUM | PINKAL | REDRIA | ORAN | YALLOWBOZE | WHITILL |
チューチューフィーバー | ダウンロードクエスト『夕焼けの秘密基地』 2001.11.16 ver. | |||||||||
ブルーリング | オンラインクエスト『未来へむかって』 2001.11.20 | |||||||||
現在持ち込み不可 | VIRIDIA | GREENILL | SKYLY | BLUEFULL | PURPLENUM | PINKAL | REDRIA | ORAN | YALLOWBOZE | WHITILL |
ブラックリング |
その他 | ▲▼ | |||||||||
通常出現もの | VIRIDIA | GREENILL | SKYLY | BLUEFULL | PURPLENUM | PINKAL | REDRIA | ORAN | YALLOWBOZE | WHITILL |
FM音源 | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ |
68000 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||
SH2 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||
シノワレッドの両腕 | ★ | |||||||||
ドラゴンの爪 | ★ | ★ | ★ | |||||||
ヒルデベアの頭 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
ヒルデブルーの頭 | ||||||||||
バランゾの部品 | ★ | |||||||||
ベルラの右手 | ||||||||||
ジョイントパーツ | ★ | ★ | ||||||||
通常出現しない | VIRIDIA | GREENILL | SKYLY | BLUEFULL | PURPLENUM | PINKAL | REDRIA | ORAN | YALLOWBOZE | WHITILL |
高位マグ細胞「エノ」 | ||||||||||
高位マグ装甲「ウル」 | ||||||||||
特殊遺伝子フロウ | ||||||||||
SH4 | ||||||||||
モデム | ||||||||||
パワーVR |
エネミー別 | ▲▼ | |||||||||
ULT森 | VIRIDIA | GREENILL | SKYLY | BLUEFULL | PURPLENUM | PINKAL | REDRIA | ORAN | YALLOWBOZE | WHITILL |
バートル | オパオパの心 | |||||||||
バーブル | 赤のハンドガン | |||||||||
トーロウ | ハッパ | ニョイボウ | ハッパ | ニョイボウ | ハッパ | ハッパ | セレスティアルアーマー | ニョイボウ | ニョイボウ | ハッパ |
エル・ラッピー | フラワーケイン | バルディッシュ | フラワーケイン | バルディッシュ | バルディッシュ | フラワーケイン | ||||
パル・ラッピー | FM音源 | |||||||||
モスバートン | ガードウェイブ | ガードウェイブ | ガードウェイブ | ガードウェイブ | ガードウェイブ | ガードウェイブ | ガードウェイブ | ガードウェイブ | ||
グルグス | アンシエントセイバー | 赤のセイバー | アンシエントセイバー | 赤のセイバー | アンシエントセイバー | 赤のセイバー | アンシエントセイバー | 赤のセイバー | アンシエントセイバー | 赤のセイバー |
グルグス・グー | 四神盾「白虎」 | 四神盾「白虎」 | 四神盾「白虎」 | |||||||
ヒルデルト | 神の吐息 | 神の吐息 | 神の吐息 | 神の吐息 | マダムノアマガサ | マダムノアマガサ | マダムノアマガサ | マダムノアマガサ | マダムノアマガサ | |
ヒルデトゥール | フローズンシューター | フローズンシューター | フローズンシューター | フローズンシューター | ||||||
コンテナ2 | セイクリッドクロス | ハンターズシェル | セキュアフット | ハンターズシェル | セキュアフット | セキュアフット | セイクリッドクロス | ハンターズシェル | セキュアフット | |
シル ドラゴン | フレイムガーメント | ルミナスフィールド | フレイムガーメント | ドラゴンの爪 | ルミナスフィールド | ドラゴンの爪 | セイクリッドクロス | ルミナスフィールド | フレイムガーメント | ドラゴンの爪 |
ULT洞窟 | VIRIDIA | GREENILL | SKYLY | BLUEFULL | PURPLENUM | PINKAL | REDRIA | ORAN | YALLOWBOZE | WHITILL |
バルマー | 赤のダガー | 赤のマシンガン | 赤のダガー | |||||||
ゴバルマ | カザミノコテ | カザミノコテ | 赤のマシンガン | 赤のマシンガン | カザミノコテ | カザミノコテ | 赤のマシンガン | 赤のマシンガン | カザミノコテ | |
メルクィーク | パクパクのエダ?? | ラビットウォンド | ラビットウォンド | ラビットウォンド | ラビットウォンド | |||||
オブリリー | トリポリックシールド | ブライトネスサークル | トリポリックシールド | ブライトネスサークル | トリポリックシールド | ブライトネスサークル | トリポリックシールド | ブライトネスサークル | トリポリックシールド | ブライトネスサークル |
ミルリリー | ヤスミノコフ3000R | ヤスミノコフ3000R | ヤスミノコフ3000R | ヤスミノコフ3000R | ヤスミノコフ3000R | ヤスミノコフ3000R | ヤスミノコフ3000R | ヤスミノコフ3000R | ヤスミノコフ3000R | |
クリムゾンアサシン | 赤のソード | |||||||||
ナノノドラゴ | SH2 | 四神盾「朱雀」 | SH2 | 68000 | 68000 | 68000 | 68000 | 68000 | ||
プフィスライム | ラヴィス=カノン | ラヴィス=カノン | ||||||||
プイィスライム | ツインブレイズ | ツインブレイズ | ツインブレイズ | ツインブレイズ | ||||||
パンアームズ | ||||||||||
ミギウム | ハリセン | ハリセン | ハリセン | ハリセン | フォースウォル | |||||
ヒドゥーム | 秋子おばさんの中華鍋 | 秋子おばさんの中華鍋 | 秋子おばさんの中華鍋 | 秋子おばさんの中華鍋 | ||||||
コンテナ1 | スティングティップ | レンジャーフィールド | セイクリッドクロス | レンジャーフィールド | ||||||
コンテナ2 | サプレストガン | フレイムビジット | ハンターズシェル | |||||||
コンテナ3 | DFフィールド アングルフィスト | DFフィールド | DFフィールド | アングルフィスト | DFフィールド | エレクトロフレーム | エレクトロフレーム | エレクトロフレーム | ||
ダル・ラ・リー | ピアンの心 | チャオの心 | ピアンの心 | チャオの心 | ピアンの心 | チャオの心 | ピアンの心 | チャオの心 | ピアンの心 | チャオの心 |
ULT坑道 | VIRIDIA | GREENILL | SKYLY | BLUEFULL | PURPLENUM | PINKAL | REDRIA | ORAN | YALLOWBOZE | WHITILL |
ギルチッチ | オモチャオのパーツ | |||||||||
ダブチッチ | ヤスミノコフ9000M | ヤスミノコフ9000M | 対アンドロイド用ライフル | 対アンドロイド用ライフル | ヤスミノコフ9000M | ヤスミノコフ9000M | ヤスミノコフ9000M | 対アンドロイド用ライフル | ヤスミノコフ9000M | |
カナバイン | トゥインクルスター | トゥインクルスター | サミットムーン | |||||||
カヌーン | 赤のパルチザン | 赤のパルチザン | ||||||||
シノワブルー | Dパーツver1.01 | クレイジーチューン | 高位マグ細胞「エノ」 | 高位マグ装甲「ウル」 | Dパーツ ver1.01 | 特殊遺伝子フロウ | ||||
シノワレッド | スタンドスティル | スタンドスティル | ||||||||
バランゾ | ソウルバニッシュ | ツインチャクラム | ツインチャクラム | |||||||
コンテナ2 | エリュシオン ラブハート | エリュシオン ラブハート | エリュシオン ラブハート | スモーキングプレート | スモーキングプレート | エリュシオン | ||||
ポルオプト ver.2 | ジョイントパーツ | ジョイントパーツ | ジョイントパーツ | |||||||
ULT遺跡 | VIRIDIA | GREENILL | SKYLY | BLUEFULL | PURPLENUM | PINKAL | REDRIA | ORAN | YALLOWBOZE | WHITILL |
アラン | 赤のスライサー | 赤のスライサー | 赤のスライサー | Sパーツ ver1.16 | 赤のスライサー | 赤のスライサー | ||||
メラン | インペリアルピック | 細菌防具「ラフテリア」 | インペリアルピック | |||||||
デルディー | ヤスミノコフ7000V | ヤスミノコフ7000V | ヤスミノコフ7000V | ヤスミノコフ7000V | ツインサイコガン | |||||
デルセイバー | 封印ノダチ | 封印ノダチ | 芸の道 | 封印ノダチ | マジカルピース | ホーリーレイ | フレイムビジット | チェインソード | マジカルピース | 封印ノダチ |
クロー | ヤスミノコフ2000H | セイクリッドクロス | ヤスミノコフ2000H | セイクリッドクロス | ヤスミノコフ2000H | デモニックフォーク | ヤスミノコフ2000H | セイクリッドクロス | ヤスミノコフ2000H | セイクリッドクロス |
バルク | ||||||||||
バルクロー | ||||||||||
インディベルラ | スプレッドニードル | モデム | ||||||||
ダークガンナー | セーフティハート | |||||||||
グランソーサラー | デモニックフォーク | ラビットウォンド | デモニックフォーク | デモニックフォーク | デモニックフォーク | |||||
カオスブリンガー | 小銃「ミラ」 | 流星棍 | 小銃「ガルド」 | |||||||
コンテナ2,3 グァーダ | パープルリング | グリーンリング | パープルリング インフェルノバズーカ | グリーンリング | パープルリング | グリーンリング | パープルリング | グリーンリング | パープルリング | グリーンリング |
ダークファルス |
データの見方 | ▲▼ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ホシは「レアリティのランク」です。
空欄は出現する可能性が極めて低い事を示します。
2002.01.13追加 |
傾向と対策。
赤のソードは全セクションで獲得可能。 各セクションの特産品(ファミ通より)
|